Pubblicazione degli incarichi di collaborazione e consulenza affidati da questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 54 della legge 244/2007
Provv.ti | Soggetti Percettori | Motivo dell'incarico | Ammontare somma erogata | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Det. n. 005 del 07.01.2013 |
Dott.ssa Rosalba Seminaroti |
Nomina di Direttore Sanitario per le case di riposo gestite dal Cisa Ovest Ticino |
€ 38.640,00 Somma presunta |
Gennaio 2013 |
Dicembre 2013 |
Det. n. 005 del 07.01.2013 |
Dott. |
Nomina di Direttore Sanitario per le case di riposo gestite dal Cisa Ovest Ticino |
€ 27.040,00 Somma presunta |
Gennaio 2013 |
Dicembre 2013 |
Det. n. 006 del 07.01.2013 |
Dott. |
Nomina di Segretario del Consorzio |
€ 6.900,00 Somma presunta |
Gennaio 2013 |
Dicembre 2013 |
Det. n. 007 del 07.01.2013 |
Dott. |
“Medico Competente”, ai sensi della sezione V artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 |
€ 351,00 Somma presunta |
Gennaio 2013 |
Dicembre 2013 |
Det. n. 008 del 07.01.2013 |
Dott.ssa Chiara Fornara |
Membro del nucleo di valutazione |
€ 1.500,00 Somma presunta |
Gennaio 2013 |
Dicembre 2013 |
Det. n. 008 del 07.01.2013 |
Dott. Maurizio Bertoli |
Membro del nucleo di valutazione |
€ 1.500,00 Somma presunta |
Gennaio 2013 |
Dicembre 2013 |
Det. n. 170 del 26.06.2013 |
Ing. |
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi del Consorzio |
€ 9.500,00 Somma presunta |
01/07/2013 |
30/06/2016 |
Det. N. 133 del 27/05/2013 |
Dott. Maurizio Stangalino |
Neuropsichiatra per i Centri Handicap di Trecate e Galliate |
€ 4.356,00 Somma presunta |
Gennaio 2013 |
Dicembre 2013 |
Determ. n. 1 del 02.01.08 Determ. n. 134 del 02.04.08 |
Dott.ssa Antonella Monferini | Incarico di Assistente alla comunicazione per una minore non udente presso l’Istituto Scolastico frequentato dalla stessa | 10.286,00 € presunto | 7 gennaio 2008 | 31 dicembre 2008 |
Determ. n. 2 del 02.01.08 | Dott.ssa Carmen Cirigliano | Nomina di Segretario del Consorzio | 14.000,00 € presunta | Gennaio 2008 | Dicembre 2008 |
Determ. n. 25 del 08.01.08 | Dott. Stangalino Maurizio | Nomina di supervisore dei progetti educativi individualizzati per le attività del Centro territoriale per l’handicap | 7.200,00 € presunta | Gennaio 2008 | Dicembre 2008 |
Determ. n. 25 del 08.01.08 | Dott. Roberto Bolla | Nomina di fisioterapista per le attività del Centro territoriale per l’handicap | 5.034,90 € presunta | Gennaio 2008 | Dicembre 2008 |
Determ. n. 25 del 08.01.08 | Dott. Clemente Ghisi | Nomina di psicomotricista per le attività del Centro territoriale per l’handicap | 8.005,44 € presunta | Gennaio 2008 | Dicembre 2008 |
Determ. n. 30 del 08.01.08 | Dottor Melchiorre Gambaro | Incarico per Direttore Sanitario delle strutture residenziali per anziani gestite dal Consorzio | 55.000,00 € presunta | Gennaio 2008 | Dicembre 2008 |
Determ. n. 175 del 05.05.08 | Dott.ssa Alice Shantala Colombo | Incarico per la realizzazione di n. 3 azioni relative al progetto “Girando il mappamondo | 4.500,00 € | 6 maggio 2008 | |
3 ottobre 2008 | Dott.ssa Luz Cardenas | Nomina di docente dei corsi formazione continua “Progettare Villa Varzi” e “Lo sviluppo dei modelli relazionali efficaci per contesti complessi" | 15.787,20 € | Maggio 2008 | Aprile 2009 |
Determ. n. 224 del 27.06.08 | Dott. Lorenzo Brusa | Nomina di esperto ad integrazione della Commissione Selezione Allievi e ammissione alle prove per l’accesso al corso di formazione di base per O.S.S. – anno 2007/2008 | 100,00 € | 7 luglio 2008 | 8 luglio 2008 |
Determ. n. 282 del 14.08.08 | Sig.ra Rim Maatoug | Incarico di mediatrice culturale | 600,00 € presunta | 14 Agosto 2008 | 31 Dicembre 2008 |
Determ. n.291 del 29.08.08 | Dott. Lorenzo Brusa | Nomina di esperto ad integrazione della Commissione Selezione Allievi e ammissione alle prove per l’accesso al corso di formazione di base per O.S.S. –Nuova selezione, riapertura bando per n. 8 posti, anno 2007/2008 | 100,00 € | 2 settembre 2008 | 3 settembre 2008 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott.ssa Anna Mairate | Docenza Corso O.S.S. | € 986,88 | 17.11.2008 | 27.01.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott.ssa Fabiola De Paoli | Docenza Corso O.S.S. | €1151,36 | 14.01.2009 | 08.04.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott.ssa Luisa Crespi | Docenza Corso O.S.S. | € 781,28 | Aprile 2009 | Maggio-giugno 2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott.ssa Daniela Fantoni | Docenza Corso O.S.S. | € 575,68 | 15.01.2009 | 26.02.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott.ssa Luz Cardenas | Docenza Corso O.S.S. | € 575,68 | 07.11.2009 | 30.01.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott.ssa Gemma Ribechini | Docenza Corso O.S.S. | € 575,68 | 21.01.2009 | 25.02.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott. Franco Mittino | Docenza Corso O.S.S. | € 986,88 | 05.03.2009 | 07.05.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | I.P. Mattia Gambaro | Docenza Corso O.S.S. | € 1.398,08 | 17.03.2009 | 21.05.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott. Lorenzo Brusa | Docenza Corso O.S.S. | € 986,88 | 07.11.2008 | 30.01.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott.ssa Ivana Cucco | Docenza Corso O.S.S. | € 986,88 | 25.02.2009 | 29.04.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott. Maurizio Dugnani | Docenza Corso O.S.S. | € 986,88 | 05.12.2008 | 05.02.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott. Giuseppe Vaianella | Docenza Corso O.S.S. | € 986,88 | 13.11.2008 | 08.01.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott.ssa Anna Rita Pedroni | Docenza Corso O.S.S. | € 986,88 | 14.11.2008 | 14.01.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott. Mauro Merlini | Docenza Corso O.S.S. | €1.398,08 | 19.01.2009 | 10.03.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | Dott. Enrico Giubertoni | Docenza Corso O.S.S. | € 1.398,08 | 06.02.2009 | 03.04.2009 |
Determ. n. 304 del 09.09.2008 | A.S. Miriam Pivari | Monitore di Tirocinio Corso O.S.S. | € 2.700,00 | aprile2009 | novembre 2009 |
Determ. n. 377 del 25.11.2008 | Dott.ssa Ombretta Okely | Docenza Corso “La progettualità del Servizio Sociale Professionale nella realtà organizzativa del Consorzio intercomunale per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell’Ovest Ticino” | € 8.112,00 | Gennaio 2009 | Marzo 2009 |
Determ. n. 141 del 07.04.2009 | Dott. Vaianella Giuseppe |
Docenza Corso “Elementi di Assistenza Familiare” | € 822,40 | Giugno 2009 | Luglio 2009 |
Determ. n. 141 del 07.04.2009 | Dott.Lorenzo Brusa | Docenza Corso “Elementi di Assistenza Familiare” | € 1562,56 | Luglio 2009 | Novembre 2009 |
Determ. n. 141 del 07.04.2009 | Dott.ssa Fabiola De Paoli | Docenza Corso “Elementi di Assistenza Familiare” | € 822,40 | Settembre 2009 | Novembre 2009 |
Determ. n. 337 del 01.10.2009 | Dott.ssa Luz Cardenas | Docenza Corso “Il Funzionamento di un servizio per disabili adulti: Villa Varzi” | € 14.451,84 | Settembre 2009 | Giugno 2010 |
Determ. n. 305 del 07.09.2009 | Dott.ssa Simonetta Filippini | Docenza Corso “Supervisione equipe Assistenti Sociali” | € 5.568,00 | Ottobre 2009 | Giugno 2010 |
Determ. n. 311 del 10.09.2009 | Dott. Giovanni Siniscalco | Docenza Corso “Educazione alla teatralità” | € 960,00 | Settembre 2009 | Novembre 2009 |
Determ. n. 58 del 3.02.2011 | Dott. Brusa Lorenzo | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario- Modulo Finale” | € 493,44 presunta |
Marzo 2011 |
Giugno 2011 |
Determ. n. 58 del 3.02.2011 | Dott.ssa Cardenas Luz | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario- Modulo Finale” | € 616,80 presunta |
Marzo 2011 |
Giugno 2011 |
Determ. n. 58 del 3.02.2011 | Dott.ssa Rita Pedroni | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario- Modulo Finale” | € 616,80 presunta |
Marzo 2011 |
Giugno 2011 |
Determ. n. 58 del 3.02.2011 | Dott. Giubertoni Enrico | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario- Modulo Finale” | € 493,44 presunta |
Marzo 2011 |
Giugno 2011 |
Determ. n. 438 del 31.12.2010 | Dott. De Vecchi Mario | Medico Competente, ai sensi della sezione V artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 | € 351,00 presunta |
Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Delib. del C.d.A. n. 61 del 30.11.2010 | Dott.ssa Carmen Cirigliano | Nomina di Segretario Consortile | € 913,00 mensili |
Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 28 dell’11.01.2011 | Dott. Melchiorre Gambaro | Direttore Sanitario strutture anziani ed handicap | € 53.631,00 annui |
Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 29 dell’11.01.2011 | Dott. Maurizio Stangalino | Neuropsichiatra, supervisore Centri Diurni per l’handicap | € 8.424,00 annui |
Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 59 del 07.02.2011 | Dott.ssa Filippini Simonetta | Docente supervisore per le Assistenti Sociali | € 5.864,00 | Febbraio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 7 del 3 gennaio 2011 | Dott. Maurizio Bertoli | Membro del Nucleo di Valutazione Cisa Ovest Ticino | € 2.475,00 | Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 7 del 3 gennaio 2011 | Dott.ssa Chiara Fornara | Membro del Nucleo di Valutazione Cisa Ovest Ticino | € 900,00 | Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 56 del 01.02.2011 | Sig. ra Dahiana Arelly Andrade Banchon | Mediatore culturale nell’ambito del progetto “Girando il Mappamondo 2010” | € 759,50 | Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 56 del 01.02.2011 | Sig.ra Kaur Manjeet | Mediatore culturale nell’ambito del progetto “Girando il Mappamondo 2010” | € 759,50 | Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 56 del 01.02.2011 | Sig.ra Valmacco Cristiana | Mediatore culturale nell’ambito del progetto “Girando il Mappamondo 2010” | € 759,50 | Gennaio 2011 |
Dicembre 2011 |
Determ. n. 181 del 31.05.2010 | Dott. Carnevali Antonio | Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi del Consorzio | € 5.000,00 | Gennaio 2011 |
Giugno 2011 |