| servizio | dipendenti | % presenze | % assenze |
|---|---|---|---|
| luglio 2009 | |||
| direzione generale | 1 | 47,83 | 52,17 |
| area servizi socio-assistenziali | 23 | 72,43 | 27,57 |
| area economico-amministrativa | 6 | 78,99 | 21,01 |
| agosto 2009 | |||
| direzione generale | 1 | 67,67 | 33,33 |
| area servizi socio-assistenziali | 23 | 57,54 | 42,46 |
| area economico-amministrativa | 6 | 48,94 | 51,06 |
| settembre 2009 | |||
| direzione generale | 1 | 95.45 | 4.55 |
| area servizi socio-assistenziali | 23 | 86.23 | 13.77 |
| area economico-amministrativa | 6 | 80.30 | 19.70 |
| ottobre 2009 | |||
| direzione generale | 1 | 95,45% | 4,55% |
| area servizi socio-assistenziali | 23 | 93,18% | 6,82% |
| area economico-amministrativa | 6 | 88,84% | 11,16% |
| novembre 2009 | |||
| direzione generale | 0 | 100% | 0% |
| area servizi socio-assistenziali | 66 | 85,96% | 14,04% |
| area economico-amministrativa | 5 | 96,03% | 3,97% |
| dicembre 2009 | |||
| direzione generale | 0 | 100% | 100% |
| area servizi socio-assistenziali | 187 | 60,47% | 39,53% |
| area economico-amministrativa | 13 | 89,68% | 10,32% |
| febbraio 2010 | |||
| direzione generale | 0 | 100% | 100% |
| area servizi socio-assistenziali | 48 | 89,72% | 10,28% |
| area economico-amministrativa | 1 | 91,93% | 8,07% |
| marzo 2010 | |||
| direzione generale | 7 | 69,57% | 30,43% |
| area servizi socio-assistenziali | 70 | 86,92% | 13,08% |
| area economico-amministrativa | 8 | 94,20% | 5,80% |
| aprile 2010 | |||
| direzione generale | 0 | 100,00% | 0,00% |
| area servizi socio-assistenziali | 13 | 89,68% | 10,32% |
| area economico-amministrativa | 66 | 86,56% | 13,44% |
| maggio 2010 | |||
| direzione generale | 0 | 100,00% | 0,00% |
| area servizi socio-assistenziali | 55 | 88,80% | 11,20% |
| area economico-amministrativa | 18 | 85,71% | 14,29% |
| giugno 2010 | |||
| direzione generale | 12 | 42,86% | 57,14% |
| area servizi socio-assistenziali | 61 | 87,60% | 12,40% |
| area economico-amministrativa | 15 | 88,10% | 11,90% |
| luglio 2010 | |||
| direzione generale | 6 | 72,73% | 27,27% |
| area servizi socio-assistenziali | 131 | 74,51% | 25,49% |
| area economico-amministrativa | 42 | 68,18% | 26,80% |
Nel conteggio delle assenze sono computate le seguenti voci: Ferie, Maternità obbligatoria e facoltativa, Legge 104, Infortunio, Malattia, Gravi patologie, Congedi vari.
Riferimenti normativi
Circolare n° 03/09, Presidenza del Consiglio dei Ministri DPF 0032060 del 17/07/2009
